가. 학생 현황
(2023.03.02.기준)
학년 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수반 | 유치원 | |
학급수 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 1 (8) | 2 | |
학생수 | 남 | 57 | 88 | 76 | 69 | 78 | 68 | 436 | 7(완1) | 11 |
여 | 54 | 73 | 66 | 85 | 72 | 63 | 413 | 1(완1) | 8 | |
계 | 111 | 161 | 142 | 154 | 150 | 131 | 849 | 8 | 19 |
나. 교직원 현황
구 분 | 교 원 | 일반직 | 공 무 직 | 특수 운영직 | 기타 | 총 계 | ||||||||||||||||
교 장 | 교 감 | 교 사 | 유 치 원 교 사 | 교육 행 정 직 | 조리직 | 교육업무실무사 | 교 육 업 무 실 무 사 | 행정실무사 | 조 리 실 무 사 | 돌 봄 전 담 사 | 방과후과정전담사 | 학교운동부지도자 | 환 경 미 화 원 | 환 경 미 화 원 | 경 비 원 | 영 어 회 화 전 문 강 사 | 스포츠강사 | 행정보조인력 | 배움터지킴이 | 사회복무요원 | ||
남 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 2 | 1 | 8 |
여 | 1 | 1 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | . | . | . | 69 |
계 | 1 | 1 | 45 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 77 |
다. 시설 현황
건축년도 | 부지면적 | 건축면적 | 연면적 | 운동장 | 강당 | 주차장 |
본관 1984년 별관 2012년 | 12,242㎡ (3703평) | 2,435㎡ (736평) | 7,877㎡ (2382평) | 6,175㎡ (1868평) | 644㎡ (195평) | 4곳 |
교실 | 관리실 | 특별실 | 지원실 | 부대시설 | |||||||||||||||||||
일반교실 | 돌봄교실 | 특수반 | 유치원 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 과 학 실 | 컴 퓨 터 실 | 도 서 관 | 상 담 실 | 시 청 각 실 | 전 산 실 | 방 송 실 | 인 쇄 실 | 문 서 고 | 연 구 실 | 보 건 실 | 숙 직 실 | 화 장 실 | (휴게실) 샤워실 | 창 고 | 급 식 소 | 체 육 관 |
34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 |